一挙千菜を使用したおすすめレシピ!
ご使用方法
◎冷蔵庫で良く冷やしてお飲み下さい。
■栄養機能食品(鉄)
●鉄は赤血球をつくるのに必要な栄養素です。
●1日あたり125mlを目安にお召し上がりください。
●1日あたりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合:92%
アレルギー
オレンジ&キャロット味:乳、大豆、オレンジ
アップル味:乳、大豆、りんご
ピーチ味:乳、大豆、もも
荷姿
125ml×36本/ケース
1L×6本/ケース(オレンジ&キャロット味のみ)
賞味期限
製造後180日
保管上の注意
直射日光と高温多湿を避けて保存してください。
使用上の注意
●医師・栄養士などにご相談の上ご使用ください。
●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
●落下や衝撃などにより容器が破損することがありますので、取扱いにご注意ください。
●容器からの漏れや膨張等の異常があるものは、使用しないでください。
●容器のまま直火やレンジにかけたり、凍結させたりしないでください。
●果汁や野菜由来の沈殿物を含みますが、品質には問題はございません。よく振ってからお飲みください。
●開封後はすみやかにお召し上がりください。
●本品は特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
栄養成分表 オレンジ&キャロット味 / アップル味 / ピーチ味
一般成分 | 単位 | オレンジ& キャロット味 |
アップル味 | ピーチ味 | |
エネルギー | kcal | 80 | 80 | 80 | |
水分 | g | 112 | 112 | 112 | |
たんぱく質 | g | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
脂質 | g | 0 | 0 | 0.1 | |
炭水化物 |
糖質 | g | 19.4 | 19.3 | 18.9 |
食物繊維 | g | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
ナトリウム | mg | 81 | 77 | 77 | |
食塩相当量 | g | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ミネラル類 | 単位 | オレンジ& キャロット味 |
アップル味 | ピーチ味 | 日本人の食事摂取基準※2 |
|
推奨量[目安量] | 耐容上限量 | |||||
カリウム | mg | 77 | 33 | 41 | [2,500] | - |
カルシウム | mg | 96 | 92 | 92 | 700 | 2,300 |
マグネシウム | mg | 4.0 | 2.1 | 2.9 | 350 | - |
リン | mg | 18 | 13 | 15 | [1,000] | 3,000 |
鉄 | mg | 6.9 | 7.5 | 50 | ||
亜鉛 | mg | 11 | 12 | 45 | ||
銅 | mg | 0.7 | 0.9 | 10 | ||
マンガン | mg | 1.4 | [4.0] | 11 | ||
セレン | μg | 61 | 30 | 280 | ||
クロム | μg | 13 | 40 | - |
ビタミン類 | 単位 | オレンジ& キャロット味 |
アップル味 | ピーチ味 | 日本人の食事摂取基準※2 |
|
推奨量[目安量] | 耐容上限量 | |||||
レチノール当量 | μgRE | 125 | 120 | 850 | 2,700 | |
β-カロテン | μg | 1,500 | 0 | - | - | |
ビタミンD | μg | 1.1 | [5.5] | 50 | ||
ビタミンE | mg | 19 | [7.0] | 850 | ||
ビタミンK | μg | 0 | [75] | - | ||
ビタミンB1 | mg | 0.9 | 1.3 | - | ||
ビタミンB2 | mg | 0.9 | 1.5 | - | ||
ナイアシン | mgNE | 9.8 | 14 | 350 | ||
ビタミンB6 | mg | 1.2 | 1.4 | 55 | ||
ビタミンB12 | μg | 2.0 | 2.4 | - | ||
葉酸 | μg | 170 | 240 | 1,400 | ||
パントテン酸 | mg | 3.2 | [6] | - | ||
ビオチン | μg | 42 | [50] | - | ||
ビタミンC | mg | 480 | 100 | - |
※1:ナイアシン当量
※2:日本人の食事摂取基準(2010年版)、50~69歳男性(1日あたり)
