ネオハイトロミールⅢ(スリー)につきまして、原料の安定調達および品質改善を目的とした仕様変更を行います。2024年7月上旬頃納品分より順次切替えとなります。
※出荷状況により変更時期は前後する可能性がございます。
変更内容
栄養成分(100gあたり)
※対象:全規格
旧 | 新 | |
エネルギー | 267 kcal | 248 kcal |
たんぱく質 | 0.9 g | 0.6 g |
脂質 | 0 g | 0 g |
炭水化物 | 86.4 g | 81.5 g |
糖質 | 45.2 g | 41.4 g |
食物繊維 | 41.2 g | 40.1 g |
ナトリウム | 1,200mg | 2,210 mg |
食塩相当量 | 3.0 g | 5.6 g |
カリウム※ | 1,440 mg | 443 mg |
カルシウム※ | 450 mg | 410 mg |
リン※ | 50 mg | 94 mg |
鉄※ | 0.7 mg | 0.4 mg |
※ 参考値