<135gタイプ>
1食分目安は、1/3本(45g)と少ない量で栄養補給ができます。
1本(135g)あたり
- エネルギー 300kcal
- たんぱく質 8.4g
- 亜鉛 4.2mg
㈱フードケアは守山乳業㈱と販売店契約しております
美味しく簡単に、エネルギー、たんぱく質、亜鉛が補給できるゼリーです
135gタイプは1本あたり、エネルギー300kcal、たんぱく質8.4g、亜鉛4.2mg!
535gタイプは100gあたり、エネルギー200kcal、たんぱく質5.6g、亜鉛2.8mg!
<135gタイプ>
1食分目安は、1/3本(45g)と少ない量で栄養補給ができます。
1本(135g)あたり
<535gタイプ>
バターや生クリームを使った栄養調整ゼリーです。
100gあたり
冷蔵庫で535gタイプは24時間以上、135gタイプは半日以上冷やして固めます。
未開封のままポリ袋に入れ、約60℃で30分間湯煎します。
135gタイプ
原材料名 | いちご風味: 食用精製加工油脂(国内製造)、脱脂粉乳、砂糖、デキストリン、クリーム、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、香料、pH調整剤、安定剤(カラギナン)、グルコン酸亜鉛、V.C、ナイアシン、パントテン酸Ca、カロチノイド色素、V.B1、V.B6、V.B2、甘味料(ソーマチン)、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) ミルク風味: 食用精製加工油脂(国内製造)、脱脂粉乳、砂糖、デキストリン、クリーム、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、香料、pH調整剤、安定剤(カラギナン)、グルコン酸亜鉛、V.C、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) コーヒー風味: 食用精製加工油脂(国内製造)、脱脂粉乳、砂糖、デキストリン、クリーム、ゼラチン、寒天/カゼインNa、香料、乳化剤、カラメル色素、pH調整剤、安定剤(カラギナン)、グルコン酸亜鉛、V.C、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) バナナ風味: 食用精製加工油脂(国内製造)、脱脂粉乳、砂糖、デキストリン、クリーム、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、カロチノイド色素、安定剤(カラギナン)、香料、グルコン酸亜鉛、V.C、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) みかん風味: 食用精製加工油脂(国内製造)、脱脂粉乳、砂糖、デキストリン、クリーム、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、カロチノイド色素、pH調整剤、安定剤(カラギナン)、グルコン酸亜鉛、V.C、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルギー (特定原材料等28品目) | 乳成分、ゼラチン |
荷姿 | 135g×24本/ケース |
賞味期限 | 180日(常温、未開封) |
535gタイプ
原材料名 | パンナコッタ: 砂糖(国内製造)、脱脂粉乳、バター、食用精製加工油脂、デキストリン、クリーム、ゼラチン、オレンジキュラソー、寒天/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、安定剤(カラギナン)、V.C、グルコン酸亜鉛、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、カラメル色素、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、酸味料、V.B12、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) 黒糖風味: 砂糖(国内製造)、脱脂粉乳、バター、食用精製加工油脂、デキストリン、クリーム、ゼラチン、寒天/カゼインNa、カラメル色素、乳化剤、香料、pH調整剤、安定剤(カラギナン)、V.C、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) カフェオレ風味: 脱脂粉乳(国内製造)、砂糖、バター、食用精製加工油脂、デキストリン、クリーム、粉末水あめ、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、カラメル色素、香料、pH調整剤、安定剤(カラギナン)、V.C、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルギー (特定原材料等28品目) | 乳成分、ゼラチン |
荷姿 | 535g×12本/ケース |
賞味期限 | 180日(常温、未開封) |
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
135gタイプ
一般成分 | 単位 | 45gあたり (1食分=1/3本) | 100gあたり | 1本135gあたり | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 100 | 223 | 300 | |
たんぱく質 | g | 2.8 | 6.2 | 8.4 | |
脂質 | g | 6.1 | 13.6 | 18.3 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 8.4 | 18.6 | 25.1 |
食物繊維 | g | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
食塩相当量 | g | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
灰分 | g | 0.4 | 0.9 | 1.2 | |
水分 | g | 27.2 | 60.4 | 81.6 |
ミネラル | 単位 | 45gあたり (1食分=1/3本) | 100gあたり | 1本135gあたり | |
---|---|---|---|---|---|
ナトリウム | mg | 39 | 86 | 116 | |
カリウム | mg | 73 | 162 | 219 | |
塩素 | mg | 47 | 105 | 142 | |
カルシウム | mg | 54 | 121 | 163 | |
マグネシウム | mg | 5 | 11 | 14 | |
リン | mg | 54 | 120 | 162 | |
亜鉛 | mg | 1.4 | 3.1 | 4.2 | |
セレン | μg | 1 | 3 | 4 | |
モリブデン | μg | 2 | 4 | 5 | |
イオウ | g | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
ビタミン | 単位 | 45gあたり (1食分=1/3本) | 100gあたり | 1本135gあたり | |
---|---|---|---|---|---|
ビタミンA※1 | μgRAE | 7 | 16 | 22 | |
ビタミンE | mg | 0.7 | 1.5 | 2.0 | |
ビタミンK | μg | – | – | – | |
ビタミンB1 | mg | 0.09 | 0.19 | 0.26 | |
ビタミンB2 | mg | 0.16 | 0.35 | 0.47 | |
ナイアシン | mgNE※2 | 1.4 | 3.0 | 4.1 | |
ビタミンB6 | mg | 0.11 | 0.25 | 0.33 | |
ビタミンB12 | μg | 0.4 | 0.9 | 1.2 | |
葉酸 | μg | 22 | 49 | 66 | |
パントテン酸 | mg | 0.5 | 1.0 | 1.4 | |
ビタミンC | mg | 8 | 17 | 23 | |
ビオチン | μg | 0.7 | 1.6 | 2.2 |
535gタイプ
一般成分 | 単位 | 53.5gあたり (1食分=1/10本) | 100gあたり | 250gあたり | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 107 | 200 | 500 | |
たんぱく質 | g | 3.0 | 5.6 | 14.0 | |
脂質 | g | 6.5 | 12.2 | 30.5 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 8.9 | 16.6 | 41.5 |
食物繊維 | g | 0.2 | 0.4 | 1.0 | |
食塩相当量 | g | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
灰分 | g | 0.4 | 0.7 | 1.8 | |
水分 | g | 34.5 | 64.5 | 161.3 |
ミネラル | 単位 | 53.5gあたり (1食分=1/10本) | 100gあたり | 250gあたり | |
---|---|---|---|---|---|
ナトリウム | mg | 48 | 90 | 225 | |
カリウム | mg | 73 | 136 | 340 | |
塩素 | mg | 43 | 80 | 200 | |
カルシウム | mg | 51 | 95 | 238 | |
マグネシウム | mg | 5 | 9 | 21 | |
リン | mg | 55 | 103 | 258 | |
亜鉛 | mg | 1.5 | 2.8 | 7.0 | |
セレン | μg | 2 | 3 | 8 | |
モリブデン | μg | 2 | 4 | 10 | |
イオウ | g | 0.03 | 0.06 | 0.15 |
ビタミン | 単位 | 53.5gあたり (1食分=1/10本) | 100gあたり | 250gあたり | |
---|---|---|---|---|---|
ビタミンA※1 | μgRAE | 45 | 85 | 213 | |
ビタミンE | mg | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
ビタミンK | μg | 1 | 2 | 5 | |
ビタミンB1 | mg | 0.10 | 0.18 | 0.45 | |
ビタミンB2 | mg | 0.16 | 0.29 | 0.73 | |
ナイアシン | mgNE※2 | 1.3 | 2.5 | 6.3 | |
ビタミンB6 | mg | 0.11 | 0.21 | 0.53 | |
ビタミンB12 | μg | 0.4 | 0.7 | 1.7 | |
葉酸 | μg | 19 | 36 | 90 | |
パントテン酸 | mg | 0.5 | 1.0 | 2.6 | |
ビタミンC | mg | 6 | 11 | 28 | |
ビオチン | μg | 0.9 | 1.6 | 4.0 |
お客さまの声を大切にし、製品づくりやサービスの提供に努めています。
ご意見、お問い合わせなどお寄せください。
製品のサンプル、デモ機の貸出をご要望の方は
製品サンプル・資料請求より
ご依頼ください。