- 手軽に手作りデザートが作れます。
- 果肉を含まないので食べやすく、子どもから高齢者まで幅広くご利用いただけます。
- 製品100gあたり約4gの食物繊維を配合しています。
- 使用しやすい紙パックです。
- 注ぎやすいスクリューキャップ付きの容器です。
- キャップが付いているので、少量ずつでもご使用できます。
- 8種類の味が選べます。
特長
冷たい牛乳と混ぜるだけの簡単デザートの素
ご使用方法
概要・注意点
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、食物繊維(ポリデキストロース)、濃縮果汁/ゲル化剤(ペクチン:りんご由来)、酸味料、香料、着色料 |
---|---|
アレルギー (特定原材料等28品目) | 全味共通:りんご オレンジ味:オレンジ バナナ味:バナナ ピーチ味:もも ※調理に牛乳を使用します。 |
荷姿 | 1L×6本/ケース |
賞味期限 | 製造後7ヶ月 |
使用上の注意
- 種類別が「牛乳」と表示されているものをお使いください。「乳飲料」や「加工乳」では固まらない場合があります。また豆乳では固まりません。
- 一度できあがったムースを、再度撹拌したり品温が上がったりすると、ムースのかたさが弱くなったり離水する場合があるのでご注意ください。
- 原材料由来の成分等が沈殿や分離している場合がありますが、品質には問題ありません。良く振ってからご使用ください。
- 開封後は品質が低下しやすくなりますので、必ずキャップを閉めて冷蔵しなるべくお早めにご使用ください。
- 冷蔵庫で保存したデザート&ムースを冷えたまま使うとうまく固まらない場合がありますので、ご使用分を室温に戻してお使いください。
栄養成分
単位 | オレンジ味 | パイン味 | いちご味 | バナナ味 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品100g あたり | 本品30g + 牛乳30g | 本品100g あたり | 本品30g + 牛乳30g | 本品100g あたり | 本品30g + 牛乳30g | 本品100g あたり | 本品30g + 牛乳30g | |||
エネルギー | kcal | 87 | 46 | 91 | 47 | 88 | 47 | 86 | 46 | |
水分 | g | 75.6 | 48.9 | 75.0 | 48.7 | 75.6 | 48.9 | 76.1 | 49.1 | |
たんぱく質 | g | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | |
脂質 | g | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 19.5 | 7.3 | 20.4 | 7.6 | 19.9 | 7.4 | 19.2 | 7.2 |
食物繊維 | g | 3.9 | 1.2 | 3.9 | 1.2 | 3.8 | 1.1 | 4.0 | 1.2 | |
ナトリウム | mg | 213 | 76 | 190 | 69 | 181 | 67 | 207 | 74 | |
カリウム | mg | 23 | 52 | 14 | 49 | 11 | 48 | 10 | 48 | |
カルシウム | mg | 3 | 34 | 4 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | |
リン | mg | 3 | 29 | 1 | 28 | 1 | 28 | 0 | 28 | |
鉄 | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食塩相当量 | g | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
単位 | ピーチ味 | ぶどう味 | メロン味 | りんご味 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品100g あたり | 本品30g + 牛乳30g | 本品100g あたり | 本品30g + 牛乳30g | 本品100g あたり | 本品30g + 牛乳30g | 本品100g あたり | 本品30g + 牛乳30g | |||
エネルギー | kcal | 82 | 45 | 97 | 49 | 86 | 46 | 88 | 47 | |
水分 | g | 76.9 | 49.3 | 73.3 | 48.2 | 76.1 | 49.1 | 75.4 | 48.8 | |
たんぱく質 | g | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | |
脂質 | g | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 18.3 | 6.9 | 22.0 | 8.0 | 19.4 | 7.3 | 20.0 | 7.4 |
食物繊維 | g | 4.0 | 1.2 | 4.0 | 1.2 | 4.0 | 1.2 | 4.0 | 1.2 | |
ナトリウム | mg | 191 | 70 | 220 | 78 | 179 | 66 | 209 | 75 | |
カリウム | mg | 15 | 49 | 4 | 46 | 15 | 50 | 11 | 48 | |
カルシウム | mg | 3 | 34 | 2 | 34 | 1 | 33 | 1 | 33 | |
リン | mg | 2 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | |
鉄 | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食塩相当量 | g | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
デザート&ムースのよくあるご質問
Q
A
夏場は牛乳だけでなくデザート&ムースも少し冷やしたほうが、固まりやすくなります。できあがったムースがゆるい時は、しばらく冷蔵庫で冷やしていただくと固まります。
Q
A
1:1以外でも固まりますが、味のバランスとムース状のかたさが変わってきます。
Q
A
牛乳と相性が良いように設計しておりますので、基本的に種類別の名称が「牛乳」と表示されているものをおすすめしております。
Q
A
牛乳を先に容器へ入れておき、後からデザート&ムースを少しずつ注ぎ入れながら、ゆっくりかき混ぜてください。ハンドミキサーなどで強く混ぜると、ムースのかたさが弱くなったり離水しやすくなる場合がありますのでご注意ください。
Q
A
開封後は必ず密閉して冷蔵庫で保存し、なるべくお早めにお召し上がりください。
Q
A
種類別が「低脂肪牛乳」と表示されているものは、固まります。ただし、商品名に「低脂肪乳」と記載され、種類別が「加工乳」や「乳飲料」と表示されているものがありますのでご注意ください。※「加工乳」や「乳飲料」は固まらない場合があります。