- 野菜・果物を豊富に含む本格派の中濃ソースでマイルドな味に仕上げました。
- 注ぎやすい細口キャップになりました。
特長
通常の中濃ソースに比べ、塩分を1/2カットしました
概要・注意点
原材料名 | 醸造酢(国内製造)、野菜・果物(トマト、デーツ、たまねぎ、りんご)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖)、食塩、醤油、酒精、香辛料/カラメル色素、増粘剤(加工でんぷん、キサンタン)、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) |
---|---|
アレルギー (特定原材料等28品目) | 小麦、大豆、りんご |
荷姿 | 5g×50個×20袋/ケース 550gPET×12本/ケース |
賞味期限 | 5g:製造後10ヶ月 550gPET:製造後2年 |
使用上の注意
- 直射日光を避けて保存してください。
- 開封後は必ず密栓をして冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。
- 開栓の際、強く握ると、ソースが飛び出ることがあります。
- ソースが衣服についた時は、染みついた色がとれなくなることがありますので、すぐにふきとり、早めに洗濯してください。
- この容器は、高温にふれると変形することがありますので火の側等へ置くことはお避けください。
栄養成分
単位 | 100gあたり | 5gあたり | ||
---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 128 | 6.4 | |
水分 | g | 65.4 | 3.3 | |
たんぱく質 | g | 0.6 | 0.03 | |
脂質 | g | 0.1 | 0.005 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 30.8 | 1.54 |
食物繊維 | g | 0.8 | 0.04 | |
ナトリウム | mg | 850 | 43 | |
カリウム | mg | 86 | 4 | |
カルシウム | mg | 10 | 0.5 | |
リン | mg | 12 | 0.6 | |
鉄 | mg | 0.3 | 0.01 | |
食塩相当量 | g | 2.2 | 0.1 |
比重:1.15
※小さじ1杯(5ml)…約5.8g
低塩中濃ソースのよくあるご質問
Q
A
必ず栓を閉め冷蔵庫で保存し、なるべく1ヶ月以内を目安にお召し上がりください。