不足しがちな鉄分と亜鉛を豊富に含んでおり、手軽に鉄や亜鉛を補給できます。
吸収の良いとされるヘム鉄を配合してあります。
小袋タイプ
たまご/鮭/かつお/たらこ/のりごま/焼肉
ボトルタイプ
たまご/かつお/のりごま
不足しがちな鉄分と亜鉛を豊富に含んでおり、手軽に鉄や亜鉛を補給できます。
吸収の良いとされるヘム鉄を配合してあります。
小袋タイプ
たまご/鮭/かつお/たらこ/のりごま/焼肉
ボトルタイプ
たまご/かつお/のりごま
アレルギー (特定原材料等28品目) | たまご: 卵、乳成分、小麦、さば、大豆、豚肉、ゼラチン、ごま、魚介類 鮭: 卵、乳成分、えび、いか、さけ、大豆、ゼラチン、ごま かつお: 乳成分、小麦、さば、大豆、ゼラチン、ごま たらこ: 卵、乳成分、小麦、さば、大豆、ゼラチン、ごま のりごま: 乳成分、小麦、さば、大豆、豚肉、ゼラチン、ごま、魚介類 焼肉: 乳成分、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン |
---|---|
荷姿 |
|
賞味期限 |
|
単位 | たまご | 鮭 | かつお | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1袋(3g)あたり | 100g あたり | 1袋(3g) あたり | 100g あたり | 1袋(3g) あたり | 100g あたり | ||
エネルギー | kcal | 12.3 | 411 | 12.2 | 405 | 12.1 | 403 |
水分 | g | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 2.5 |
たんぱく質 | g | 0.4 | 12.2 | 0.3 | 10.1 | 0.6 | 20.0 |
脂質 | g | 0.3 | 9.5 | 0.3 | 11.2 | 0.4 | 12.4 |
炭水化物 | g | 2.1 | 69.1 | 2.0 | 66.0 | 1.6 | 52.8 |
ナトリウム | mg | 81 | 2700 | 126 | 4200 | 135 | 4500 |
カリウム | mg | 5 | 170 | 5 | 150 | 9 | 300 |
リン | mg | 8 | 270 | 5 | 170 | 12 | 390 |
鉄 | mg | 1.2 | 40.0 | 1.2 | 39.0 | 1.3 | 45.0 |
亜鉛 | mg | 2.4 | 80.0 | 2.4 | 81.0 | 2.3 | 78.0 |
食塩相当量 | g | 0.2 | 6.9 | 0.3 | 10.7 | 0.3 | 11.4 |
単位 | たらこ | のりごま | 焼肉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1袋(3g) あたり | 100g あたり | 1袋(3g) あたり | 100g あたり | 1袋(3g) あたり | 100g あたり | ||
エネルギー | kcal | 11.9 | 398 | 14.0 | 465 | 10.8 | 359 |
水分 | g | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 5.1 |
たんぱく質 | g | 0.3 | 9.3 | 0.4 | 12.7 | 0.3 | 8.4 |
脂質 | g | 0.3 | 9.8 | 0.7 | 22.1 | 0.1 | 4.4 |
炭水化物 | g | 2.0 | 68.1 | 1.6 | 53.7 | 2.1 | 71.4 |
ナトリウム | mg | 117 | 3900 | 102 | 3400 | 99 | 3300 |
カリウム | mg | 5 | 150 | 9 | 290 | 20 | 650 |
リン | mg | 6 | 190 | 10 | 330 | 5 | 170 |
鉄 | mg | 1.2 | 40.0 | 1.3 | 46.0 | 1.4 | 48.0 |
亜鉛 | mg | 2.4 | 80.0 | 2.5 | 82.0 | 2.8 | 94.0 |
食塩相当量 | g | 0.3 | 9.9 | 0.3 | 8.6 | 0.3 | 8.4 |
ヘム鉄とピロリン酸第二鉄を使用しており、配合割合はヘム鉄:ピロリン酸第二鉄=7:3です。吸収率と風味のバランスが良い比率です。
開封後は湿気を避けて常温で保管し、なるべく1ヶ月以内にお召し上がりください。
お客さまの声を大切にし、製品づくりやサービスの提供に努めています。
ご意見、お問い合わせなどお寄せください。
製品のサンプル、デモ機の貸出をご要望の方は
製品サンプル・資料請求より
ご依頼ください。