ミキサーパウダーMJの添加量 | |||
---|---|---|---|
一挙千菜ドリンクの量 | 100ml | 500ml | 1000ml |
ミキサーパウダーMJの量 | 1g | 5g | 10g |
作り方
- 一挙千菜ドリンクをミキサーに入れます。
- ミキサーパウダーMJを入れ、約1分撹拌します。
- 撹拌後、容器に分け、出来上がりです。
※一挙千菜ドリンク・ミキサーパウダーMJをボウルなどに入れ、ハンドミキサーでの撹拌も可能です。
使用アイテム:ミキサーパウダーMJ
「毎日続けられるおいしさ」を追求しました
「一挙千菜」が「一挙千菜ドリンク」になり、125mlのパッケージが新しくなりました!
1Lは、注ぎやすいスクリューキャップになりました。
食生活で不足しがちな栄養素を、バランスよくサポート!
一挙千菜ドリンクは、「ギュッ」とバランスよくビタミン、ミネラルを配合した果汁入り栄養補助飲料です(ビタミンB群、ビタミンE、ビタミンC、ビタミンA、鉄、銅、セレン、亜鉛)。
本品1本(125ml)で不足しがちなビタミン・ミネラルをしっかり補給できます。健康、美容の維持にもお役に立てます。
ミキサーパウダーMJの添加量 | |||
---|---|---|---|
一挙千菜ドリンクの量 | 100ml | 500ml | 1000ml |
ミキサーパウダーMJの量 | 1g | 5g | 10g |
作り方
※一挙千菜ドリンク・ミキサーパウダーMJをボウルなどに入れ、ハンドミキサーでの撹拌も可能です。
使用アイテム:ミキサーパウダーMJ
アクアジュレパウダーの添加量 | |||
---|---|---|---|
一挙千菜ドリンクの量 | 100ml | 500ml | 1000ml |
アクアジュレパウダーの量 | 2g | 10g | 20g |
作り方
使用アイテム:アクアジュレパウダー
原材料名 | オレンジ&キャロット味: ピーチ味: アップル味: |
---|---|
アレルギー (特定原材料等28品目) | オレンジ&キャロット味:乳成分、大豆、オレンジ ピーチ味:乳成分、大豆、もも アップル味:乳成分、大豆、りんご |
荷姿 | 125ml×36本/ケース 1L×6本/ケース(オレンジ&キャロット味のみ) |
賞味期限 | 製造後180日 |
1本(125ml)あたり
一般成分 | 単位 | オレンジ& キャロット味 | ピーチ味 | アップル味 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 80 | 80 | 80 | |
水分 | g | 112 | 112 | 112 | |
たんぱく質 | g | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
脂質 | g | 0 | 0.1 | 0 | |
炭水化物 | 糖質 | g | 19.4 | 18.9 | 19.3 |
食物繊維 | g | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
ナトリウム | mg | 81 | 77 | 77 | |
食塩相当量 | g | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ミネラル類 | 単位 | オレンジ&キャロット味 | ピーチ味 | アップル味 | 日本人の食事摂取基準※1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
推奨量[目安量] | 耐容上限量 | |||||
カリウム | mg | 77 | 41 | 33 | [2500] | – |
カルシウム | mg | 96 | 92 | 92 | 750 | 2500 |
マグネシウム | mg | 4.0 | 2.9 | 2.1 | 370 | – |
リン | mg | 18 | 15 | 13 | [1000] | 3000 |
鉄 | mg | 6.9 | 7.5 | 50 | ||
亜鉛 | mg | 11 | 11 | 45 | ||
銅 | mg | 0.7 | 0.9 | 7 | ||
マンガン | mg | 1.4 | [4.0] | 11 | ||
セレン | μg | 61 | 30 | 450 | ||
クロム | μg | 13 | [10] | 500 |
ビタミン類 | 単位 | オレンジ&キャロット味 | ピーチ味 | アップル味 | 日本人の食事摂取基準※1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
推奨量[目安量] | 耐容上限量 | |||||
ビタミンA | μg | 125 | 120 | 900 | 2700 | |
(β-カロテン) | μg | 1500 | 0 | – | – | |
ビタミンD | μg | 1.1 | [8.5] | 100 | ||
ビタミンE | mg | 19 | [7.0] | 850 | ||
ビタミンK | μg | 0 | [150] | – | ||
ビタミンB1 | mg | 0.9 | 1.3 | – | ||
ビタミンB2 | mg | 0.9 | 1.5 | – | ||
ナイアシン | mg | 9.8 | 14 | 350 | ||
ビタミンB6 | mg | 1.2 | 1.4 | 55 | ||
ビタミンB12 | μg | 2.0 | 2.4 | – | ||
葉酸 | μg | 170 | 240 | 1000 | ||
パントテン酸 | mg | 3.2 | [6] | – | ||
ビオチン | μg | 42 | [50] | – | ||
ビタミンC | mg | 480 | 100 | – |
ビタミンKは含まれておりません。
成人の方で1日1本(125ml)を目安にご使用ください。
開封後は冷蔵庫で保管し、なるべくお早めにご使用ください。
お客さまの声を大切にし、製品づくりやサービスの提供に努めています。
ご意見、お問い合わせなどお寄せください。
製品のサンプル、デモ機の貸出をご要望の方は
製品サンプル・資料請求より
ご依頼ください。