- 不足しがちなカルシウムとマグネシウムを理想的な比率といわれる2対1にしています。
- ごはんにふりかけるだけで手軽に補給できます。
小袋タイプ
のりたまご/鮭/のりかつお/たらこ/梅しそ/やさい
ボトルタイプ
のりたまご/のりかつお/鮭
カルシウム&マグネシウムが豊富!
不足しがちなカルシウムとマグネシウムを理想的な比率といわれる2対1にしています。
ごはんにふりかけるだけで手軽に補給できます。
小袋タイプ
のりたまご/鮭/のりかつお/たらこ/梅しそ/やさい
ボトルタイプ
のりたまご/のりかつお/鮭
アレルギー (特定原材料等28品目) | のりたまご: 卵、小麦、大豆、ごま のりかつお: 卵、小麦、大豆、ごま 鮭: 卵、乳成分、小麦、さけ、大豆、ごま たらこ: 卵、乳成分、小麦、大豆 梅しそ: 卵、乳成分、小麦、大豆、ゼラチン、ごま やさい: 卵、乳成分、小麦、大豆 |
---|---|
荷姿 |
|
賞味期限 |
|
単位 | のりたまご | のりかつお | 鮭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1袋(2.6g) あたり | 100g あたり | 1袋(2.6g) あたり | 100g あたり | 1袋(2.6g) あたり | 100g あたり | ||
エネルギー | kcal | 8.8 | 339 | 9.4 | 361 | 8.3 | 320 |
水分 | g | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 1.4 |
たんぱく質 | g | 0.3 | 12.4 | 0.5 | 20.5 | 0.3 | 12.9 |
脂質 | g | 0.3 | 11.2 | 0.4 | 15.8 | 0.2 | 9.6 |
炭水化物 | g | 1.2 | 47.1 | 0.9 | 34.1 | 1.2 | 45.4 |
ナトリウム | mg | 86 | 3300 | 88 | 3400 | 117 | 4500 |
カリウム | mg | 6 | 230 | 8 | 300 | 4 | 150 |
カルシウム | mg | 156 | 6000 | 156 | 6000 | 156 | 6000 |
マグネシウム | mg | 78 | 3000 | 78 | 3000 | 78 | 3000 |
リン | mg | 7 | 260 | 10 | 370 | 5 | 190 |
鉄 | mg | 0.5 | 20.7 | 0.5 | 20.6 | 0.5 | 20.6 |
食塩相当量 | g | 0.2 | 8.4 | 0.2 | 8.6 | 0.3 | 11.4 |
単位 | たらこ | 梅しそ | やさい | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1袋(2.6g) あたり | 100g あたり | 1袋(2.6g) あたり | 100g あたり | 1袋(2.6g) あたり | 100g あたり | ||
エネルギー | kcal | 7.3 | 282 | 8.7 | 334 | 7.2 | 277 |
水分 | g | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 2.6 |
たんぱく質 | g | 0.2 | 7.0 | 0.2 | 9.5 | 0.2 | 7.1 |
脂質 | g | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 14.6 | 0.1 | 5.5 |
炭水化物 | g | 1.5 | 59.0 | 1.1 | 41.1 | 1.3 | 49.7 |
ナトリウム | mg | 94 | 3600 | 133 | 5100 | 83 | 3200 |
カリウム | mg | 3 | 120 | 6 | 240 | 4 | 150 |
カルシウム | mg | 156 | 6000 | 161 | 6200 | 164 | 6300 |
マグネシウム | mg | 75 | 2900 | 81 | 3100 | 81 | 3100 |
リン | mg | 3 | 120 | 7 | 250 | 4 | 150 |
鉄 | mg | 0.5 | 17.9 | 0.4 | 14.8 | 0.2 | 8.7 |
食塩相当量 | g | 0.2 | 9.2 | 0.3 | 13.0 | 0.2 | 8.1 |
珊瑚や海綿などの太古生物の堆積物から生成した天然由来のカルシウム源で、原産地は北欧です。カルシウムとマグネシウムが吸収に理想的な2:1の割合で高純度に含まれており、無味無臭なため、健康食品などにも広く利用されている食品素材です。
開封後は湿気を避けて常温で保管し、なるべく1ヵ月以内にお召し上がりください。
お客さまの声を大切にし、製品づくりやサービスの提供に努めています。
ご意見、お問い合わせなどお寄せください。
製品のサンプル、デモ機の貸出をご要望の方は
製品サンプル・資料請求より
ご依頼ください。